Dashboard
Revenue
$842K
+8.4% this month
Successful payments
18,402
97.8% success rate
Failed payments
214
42 recovered
Refunds
$18.2K
1.9% refund rate
Disputes
12
3 awaiting evidence
Payment volume
Successful transaction value across the selected range
Outcome mix
Paid
Failed
Refunded
Disputed
| ID | Customer | Amount | Status | Method | Gateway | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-10482 | Mina Park | $1240 | Disputed | Card | Stripe | Jul 1, 2026 | Refund | |
| TX-10481 | Arman Bell | $780 | Paid | PayPal | Adyen | Jul 2, 2026 | Details | |
| TX-10480 | Nora Quinn | $420 | Failed | ACH | Braintree | Jul 3, 2026 | Details | |
| TX-10479 | Tessa Cole | $320 | Paid | Wallet | Stripe | Jul 4, 2026 | Refund | |
| TX-10478 | Owen Reed | $180 | Disputed | Card | Adyen | Jul 5, 2026 | Details | |
| TX-10477 | Mina Park | $1240 | Paid | PayPal | Braintree | Jul 6, 2026 | Details | |
| TX-10476 | Arman Bell | $780 | Paid | ACH | Stripe | Jul 7, 2026 | Refund | |
| TX-10475 | Nora Quinn | $420 | Failed | Wallet | Adyen | Jul 8, 2026 | Details | |
| TX-10474 | Tessa Cole | $320 | Disputed | Card | Braintree | Jul 9, 2026 | Details | |
| TX-10473 | Owen Reed | $180 | Paid | PayPal | Stripe | Jul 10, 2026 | Refund |
Showing 1-10 of 284 records