Dashboard
| Refund | Transaction | Customer | Amount | Reason | Status | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-2090 | TX-10482 | Mina Park | $1,240 | Duplicate | Requested | Jul 1, 2026 | Review | |
| RF-2091 | TX-10481 | Arman Bell | $120 | Customer request | Completed | Jul 2, 2026 | Review | |
| RF-2092 | TX-10480 | Nora Quinn | $120 | Fraud check | Requested | Jul 3, 2026 | Review | |
| RF-2093 | TX-10479 | Tessa Cole | $1,240 | Duplicate | Completed | Jul 4, 2026 | Review | |
| RF-2094 | TX-10478 | Owen Reed | $120 | Customer request | Requested | Jul 5, 2026 | Review | |
| RF-2095 | TX-10477 | Mina Park | $120 | Fraud check | Completed | Jul 6, 2026 | Review | |
| RF-2096 | TX-10476 | Arman Bell | $1,240 | Duplicate | Requested | Jul 7, 2026 | Review | |
| RF-2097 | TX-10475 | Nora Quinn | $120 | Customer request | Completed | Jul 8, 2026 | Review | |
| RF-2098 | TX-10474 | Tessa Cole | $120 | Fraud check | Requested | Jul 9, 2026 | Review | |
| RF-2099 | TX-10473 | Owen Reed | $1,240 | Duplicate | Completed | Jul 10, 2026 | Review |
Showing 1-10 of 284 records